বৃহৎ বায়ুপ্রবাহ এবং পরিধান প্রতিরোধী ডাস্ট এক্সহস্ট ফ্যান সেকেন্ডারি এয়ার ব্লোয়ার ডাস্ট কালেকশন ফ্যান
বৃহৎ বায়ু প্রবাহ সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান
,পরিপাত প্রতিরোধী ডাস্ট এক্সহস্ট ফ্যান
,ছোট আকারের গঠন বিশিষ্ট সেকেন্ডারি এয়ার ব্লোয়ার
বড় বায়ু প্রবাহ এবং পরিধান প্রতিরোধী ধুলো নিষ্কাশন ফ্যান সেকেন্ডারি এয়ার ব্লাওয়ার ধুলো সংগ্রহের ফ্যান


|
বৈশিষ্ট্যঃ সহজ কাঠামো, ছোট এলাকা জুড়ে খুব বেশি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই পাওয়ার ট্রান্সমিশন দক্ষতা 99% |
বৈশিষ্ট্যঃ কম্প্যাক্ট কাঠামো। খুব বেশি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই। পাওয়ার ট্রান্সমিশন দক্ষতা ৯৮%। |

|
বৈশিষ্ট্যঃ পলি এর ব্যাস পরিবর্তন করে, স্পিন্ডল গতি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন কর্মক্ষমতা আউটপুট নিয়মিত টানুন এবং বেল্ট প্রতিস্থাপন পাওয়ার ট্রান্সমিশন দক্ষতা 95% |
বৈশিষ্ট্যঃ কম্প্যাক্ট কাঠামো। খুব বেশি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই। পাওয়ার ট্রান্সমিশন দক্ষতা ৯৮%। |
নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আমাদের পণ্যের পারফরম্যান্সের একটি অংশ মাত্র।
আপনি যদি আপনার প্রয়োজনীয় ডেটা খুঁজে না পান, দয়া করে আমাদের আপনার কর্মক্ষমতা প্রয়োজনীয়তা পাঠান
আমরা আপনাকে কাস্টমাইজড ডিজাইন সেবা প্রদান করবে।
| সিরিজ | ইম্পেলার ডায়া (মিমি) |
ঘূর্ণন গতি (r/min) |
মোট চাপ (পিএ) |
এয়ার ক্যাপাসিটি (m3/h)) |
শক্তি (কেডব্লিউ) |
| 4-09 | ২৮০-১২০০ | ৪০০-২৯০০ | ১৭৯-৩২০২ | ৭৯৪-৭৫৫৫২ | 0.75 ~ 15 |
| ৪-১০ | ৮০০-৩১৫০ | ৪৮০-১৪৫০ | ৩৪৩-৬১৮১ | ১৫২২৯-৮৭৮২০০ | 5.5~1600 |
| ৪-১৪ | ২৮০-১৬০০ | ৪০০ ~ ২৯০০ | ১৬৬-৬৬৭৮ | ৫৬৫-১৬১৪৯৯ | 0.55 ~ 315 |
| ৪-১৬ | ৩০০-৮০০ | ৬৩০-২৯০০ | ২২৬-৩৩৩৪ | ৯৯০-৪১৭০০ | 0.75 ~ 30 |
| ৫-০৫ | ২৫০-১২৪০ | ১৪২০-২৯০০ | ৯০৭-৪০৫১ | ৫৯৯-৭৬৭৪০ | 0.75 ~ 90 |
| ৫-৬ | ৮০০-৩১৫০ | ৪৮০-১৪৫০ | ১৩৫৮-৯৮২৮ | ৯৮৯০-৭০৯০০০ | ১৫-২০০০ |
| ৫-১১ | ৪০০-১২৪০ | ১৪৫০-২৯০০ | ৯৯০-৩৯০৩ | ২৭৫০-৭৫৩৩০ | ৩ থেকে ৯০ |
| ৫-১২ | ৪০০-১২৫০ | ১০০০-৩৫৫০ | ৭৪২-৪২৩৪ | ২০৬৫-৬৭৮০৩ | 2.2~110 |
| ৬-০৩ | ৫০০-৯০০ | ১৫০০-২৯০০ | ১৮৭-৫৪৮২ | ২২৪০-১৭৩০০ | ৪-৩৭ |
| ৬-০৪ | ১২০০-২০০০ | 1450 | ৩৫৮১-১৪৮৬৭ | ১৪৮০০-১৬৩০০০ | ৫৫-৮০০ |
| ৬-০৫ | ২৫০-১১২০ | ১৪২০-৩৪৫০ | ৪৫১-৪০৮৬ | ৪০৩-৪১৭৭৩ | 0.55 ~ 55 |
| ৬-০৬ | ৮০০-৩১৫০ | ৪৮০-১৪৫০ | ১৮৫৯-১০৯৮০ | ৯৯০০-৭৭৬০০০ | ১৫-২৫০০ |
| ৬-০৯ | 630 | 1460 | ১৮০০-১৪০৭ | ৪১১৬-৭৪৬৪ | 5.5 |
| ৬-১১ | ১৪০০-২০০০ | 1450 | ৫৪৩৫-১৪৪৬১ | ২২৮৮৯-১২১১৪ | ৯০-৬৩০ |
| ৬-১২ | ৩১৫-১২৫০ | ৪০০-৩১৫০ | ৩৪৪-২০৪৩ | ৭৫৫-৫৬৯০২ | 0.75 ~ 22 |
| ৭-০৫ | 900 | ৯৮০-২৯৮০ | ৩১৬০-১৬৫৪০ | ২৪৭৩-৪৮৪৭৫৬ | ৩০ থেকে ৩৭ |
| ৭-০৭ | ৮০০-১৬০০ | ৯৮০-২৯৮০ | ৪৫১-২৭৫১৯ | ১৭৩-১০০৭৮৮ | 7.5~315 |
| ৭-০৮ | ৭১০-১৬০০ | ৯৮০-২৯৮০ | ৩২১৫-২৭৩৪৯ | ১০৪৯-৩৩০৩০১ | 18.5~850 |
| ৭-০৯ | ৫০০-১০০০ | ১৪২০-৩০৩০ | ১২৬৩-৪১০৯ | ২৯৫৩-৩৬৪৭৮ | ৩ থেকে ৫৫ |
| ৭-১০ | ৭১০-১৬০০ | ৯৮০-২৯৮০ | ৩১৭৪-২৫৫৭৩ | 1296-416978 | 18.5~850 |
| ৮-১২ | ৪০০-১৬০০ | ৭৩০-২৯০০ | ১২০৬-৪৩৪৫ | ৩২৪২-১৪৫৫৩৩ | 5.5~250 |
| ৮-১৭ | ৭১০-৯০০ | ২৯০০-২৯৩০ | ১০৭২৮-২০২৫০ | ৭৬৮-৬০১৯ | ১১-৫৫ |
| ৯-০৩ | ৮০০-৯০০ | 2950 | ১৬৬৮০-২২৩১৪ | ৩০১৯-১১৬৩২ | ৩৭-১১০ |
| ৯-০৮ | ৪০০-১৬০০ | ৯৬০-২৯০০ | ৩০৩১-১৬২৫০ | ২১৯৮-১২৩০৯০ | 5.5~850 |
| ৯-১০ | ৪০০-১৬০০ | ৯৬০-২৯০০ | ২৭০৫-১৫৪২৫ | ৮২৪-৬৩৩০৫ | 2.২-৩১৫ |
| ৯-১১ | ৪০০-১৬০০ | ৭৩০-২৯০০ | ১৪১২-৪৮৩৫ | ৩২৯৭-৬৬৬২০ | 5.5~280 |








ডেলিভারি বিস্তারিতঃ 35 আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পর কয়েক দিন
